Yokohama
TIME ....... 23:27
DATE ....... Sunday 25 October 2026
UTC/GMT + 9 hours
(Use 12-hour clock)
Yokohama map:

Summer Time / Daylight Saving Time:
Yokohama does not use summer time / DST
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Show main page | Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 18:27, Sun 25 Oct +4 |
| Addis Ababa | 17:27, Sun 25 Oct +3 |
| Adelaide * | 00:57, Mon 26 Oct +9.5 |
| Algiers | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Amman | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Amsterdam | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Anchorage | 05:27, Sun 25 Oct -9 |
| Ankara | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Antananarivo | 17:27, Sun 25 Oct +3 |
| Asuncion * | 11:27, Sun 25 Oct -4 |
| Athens | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Atlanta * | 10:27, Sun 25 Oct -5 |
| Auckland * | 03:27, Mon 26 Oct +12 |
| Baghdad | 17:27, Sun 25 Oct +3 |
| Bangalore | 19:57, Sun 25 Oct +5.5 |
| Bangkok | 21:27, Sun 25 Oct +7 |
| Barcelona | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Beijing | 22:27, Sun 25 Oct +8 |
| Beirut | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Belgrade | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Berlin | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Bogota | 09:27, Sun 25 Oct -5 |
| Boston * | 10:27, Sun 25 Oct -5 |
| Brasilia * | 12:27, Sun 25 Oct -3 |
| Brisbane | 00:27, Mon 26 Oct +10 |
| Brussels | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Bucharest | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Budapest | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Buenos Aires | 11:27, Sun 25 Oct -3 |
| Cairo | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Canberra * | 01:27, Mon 26 Oct +10 |
| Cape Town | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Caracas | 10:27, Sun 25 Oct -4 |
| Casablanca | 14:27, Sun 25 Oct 0 |
| Chicago * | 09:27, Sun 25 Oct -6 |
| Copenhagen | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Darwin | 23:57, Sun 25 Oct +9.5 |
| Delhi | 19:57, Sun 25 Oct +5.5 |
^ back to top
| Denver * | 08:27, Sun 25 Oct -7 |
| Detroit * | 10:27, Sun 25 Oct -5 |
| Dhaka | 20:27, Sun 25 Oct +6 |
| Dublin | 14:27, Sun 25 Oct 0 |
| Edmonton * | 08:27, Sun 25 Oct -7 |
| Fiji | 02:27, Mon 26 Oct +12 |
| Geneva | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Guatemala | 08:27, Sun 25 Oct -6 |
| Halifax | 10:27, Sun 25 Oct -4 |
| Hanoi | 21:27, Sun 25 Oct +7 |
| Harare | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Havana | 10:27, Sun 25 Oct -4 |
| Helsinki | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Hong Kong | 22:27, Sun 25 Oct +8 |
| Honolulu | 04:27, Sun 25 Oct -10 |
| Houston * | 09:27, Sun 25 Oct -6 |
| Hyderabad | 19:57, Sun 25 Oct +5.5 |
| Indianapolis * | 10:27, Sun 25 Oct -5 |
| Islamabad | 19:27, Sun 25 Oct +5 |
| Istanbul | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Jakarta | 21:27, Sun 25 Oct +7 |
| Johannesburg | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Kabul | 18:57, Sun 25 Oct +4.5 |
| Kamchatka | 02:27, Mon 26 Oct +12 |
| Karachi | 19:27, Sun 25 Oct +5 |
| Kathmandu | 20:12, Sun 25 Oct +5.75 |
| Khartoum | 17:27, Sun 25 Oct +3 |
| Kingston | 09:27, Sun 25 Oct -5 |
| Kinshasa | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Kolkata | 19:57, Sun 25 Oct +5.5 |
| Kuala Lumpur | 22:27, Sun 25 Oct +8 |
| Kuwait City | 17:27, Sun 25 Oct +3 |
| Kyiv | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| La Paz | 10:27, Sun 25 Oct -4 |
| Lagos | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Lahore | 19:27, Sun 25 Oct +5 |
| Lima | 09:27, Sun 25 Oct -5 |
| Lisbon | 14:27, Sun 25 Oct 0 |
|
| City |
Current time |
| London | 14:27, Sun 25 Oct +0 |
| Los Angeles * | 07:27, Sun 25 Oct -7 |
| Madrid | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Managua | 08:27, Sun 25 Oct -6 |
| Manila | 22:27, Sun 25 Oct +8 |
| Melbourne * | 01:27, Mon 26 Oct +11 |
| Mexico City * | 09:27, Sun 25 Oct -5 |
| Minneapolis * | 09:27, Sun 25 Oct -5 |
| Minsk | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Montevideo * | 12:27, Sun 25 Oct -2 |
| Montreal * | 10:27, Sun 25 Oct -4 |
| Moscow | 17:27, Sun 25 Oct +3 |
| Mumbai | 19:57, Sun 25 Oct +5.5 |
| Nairobi | 17:27, Sun 25 Oct +3 |
| Nassau | 09:27, Sun 25 Oct -5 |
| New Orleans * | 09:27, Sun 25 Oct -5 |
| New York * | 10:27, Sun 25 Oct -4 |
| Odesa | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Oslo | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Ottawa * | 10:27, Sun 25 Oct -4 |
| Paris | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Perth | 22:27, Sun 25 Oct +8 |
| Philadelphia * | 10:27, Sun 25 Oct -4 |
| Phoenix | 07:27, Sun 25 Oct -7 |
| Prague | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Reykjavik | 14:27, Sun 25 Oct +0 |
| Rio de Janeiro * | 12:27, Sun 25 Oct -2 |
| Riyadh | 17:27, Sun 25 Oct +3 |
| Rome | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Samoa | 03:27, Sun 25 Oct -11 |
| San Francisco * | 07:27, Sun 25 Oct -7 |
| San Juan | 10:27, Sun 25 Oct -4 |
| San Salvador | 08:27, Sun 25 Oct -6 |
| Santiago * | 11:27, Sun 25 Oct -3 |
| Santo Domingo | 10:27, Sun 25 Oct -4 |
| Sao Paulo * | 12:27, Sun 25 Oct -2 |
| Seattle * | 07:27, Sun 25 Oct -7 |
| Seoul | 23:27, Sun 25 Oct +9 |
back to top ^
| Shanghai | 22:27, Sun 25 Oct +8 |
| Singapore | 22:27, Sun 25 Oct +8 |
| Sofia | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Stockholm | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Sydney * | 01:27, Mon 26 Oct +11 |
| Taipei | 22:27, Sun 25 Oct +8 |
| Tallinn | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| Tashkent | 19:27, Sun 25 Oct +5 |
| Tegucigalpa | 08:27, Sun 25 Oct -6 |
| Tehran | 17:57, Sun 25 Oct +3.5 |
| Tianjin | 22:27, Sun 25 Oct +8 |
| Tokyo | 23:27, Sun 25 Oct +9 |
| Toronto * | 10:27, Sun 25 Oct -4 |
| Vancouver * | 07:27, Sun 25 Oct -7 |
| Vienna | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Vladivostok | 00:27, Mon 26 Oct +10 |
| Warsaw | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Washington DC * | 10:27, Sun 25 Oct -4 |
| Wellington * | 03:27, Mon 26 Oct +13 |
| Winnipeg * | 09:27, Sun 25 Oct -5 |
| Yangon | 20:57, Sun 25 Oct +6.5 |
| Yokohama | 23:27, Sun 25 Oct +9 |
| Zagreb | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| Zurich | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| ACST | 23:57, Sun 25 Oct +9.5 |
| AEST | 00:27, Mon 26 Oct +10 |
| AWST | 04:27, Sun 25 Oct -10 |
| AST | 10:27, Sun 25 Oct -4 |
| CET | 15:27, Sun 25 Oct +1 |
| CST * | 09:27, Sun 25 Oct -5 |
| EET | 16:27, Sun 25 Oct +2 |
| EST * | 10:27, Sun 25 Oct -4 |
| GMT | 14:27, Sun 25 Oct +0 |
| IDLE | 02:27, Mon 26 Oct +12 |
| IDLW | 02:27, Sun 25 Oct -12 |
| MST * | 08:27, Sun 25 Oct -6 |
| PST * | 07:27, Sun 25 Oct -7 |
| WET | 14:27, Sun 25 Oct +0 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Sunday 25 Oct 2026, 14:27:16 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @643 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|