Helsinki (EET time)
TIME ....... 06:24
DATE ....... Wednesday 8 February 2012
UTC/GMT + 2 hours
(Use 12-hour clock)
Helsinki map:

Summer Time / Daylight Saving Time:
- DST starts: 03:00, Saturday 24 Mar 2012 (local)
- DST ends: 04:00, Sunday 28 Oct 2012 (local)
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Show main page | Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 08:24, Wed 08 Feb +4 |
| Addis Ababa | 07:24, Wed 08 Feb +3 |
| Adelaide * | 14:54, Wed 08 Feb +9.5 |
| Algiers | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Amman | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Amsterdam | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Anchorage | 19:24, Tue 07 Feb -9 |
| Ankara | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Antananarivo | 07:24, Wed 08 Feb +3 |
| Asuncion * | 01:24, Wed 08 Feb -4 |
| Athens | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Atlanta | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| Auckland * | 17:24, Wed 08 Feb +12 |
| Baghdad | 07:24, Wed 08 Feb +3 |
| Bangalore | 09:54, Wed 08 Feb +5.5 |
| Bangkok | 11:24, Wed 08 Feb +7 |
| Barcelona | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Beijing | 12:24, Wed 08 Feb +8 |
| Beirut | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Belgrade | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Berlin | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Bogota | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| Boston | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| Brasilia * | 02:24, Wed 08 Feb -3 |
| Brisbane | 14:24, Wed 08 Feb +10 |
| Brussels | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Bucharest | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Budapest | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Buenos Aires | 01:24, Wed 08 Feb -3 |
| Cairo | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Canberra * | 15:24, Wed 08 Feb +10 |
| Cape Town | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Caracas | 00:24, Wed 08 Feb -4 |
| Casablanca | 04:24, Wed 08 Feb 0 |
| Chicago | 22:24, Tue 07 Feb -6 |
| Copenhagen | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Darwin | 13:54, Wed 08 Feb +9.5 |
| Delhi | 09:54, Wed 08 Feb +5.5 |
^ back to top
| Denver | 21:24, Tue 07 Feb -7 |
| Detroit | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| Dhaka | 10:24, Wed 08 Feb +6 |
| Dublin | 04:24, Wed 08 Feb 0 |
| Edmonton | 21:24, Tue 07 Feb -7 |
| Fiji | 16:24, Wed 08 Feb +12 |
| Geneva | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Guatemala | 22:24, Tue 07 Feb -6 |
| Halifax | 00:24, Wed 08 Feb -4 |
| Hanoi | 11:24, Wed 08 Feb +7 |
| Harare | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Havana | 00:24, Wed 08 Feb -4 |
| Helsinki | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Hong Kong | 12:24, Wed 08 Feb +8 |
| Honolulu | 18:24, Tue 07 Feb -10 |
| Houston | 22:24, Tue 07 Feb -6 |
| Hyderabad | 09:54, Wed 08 Feb +5.5 |
| Indianapolis | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| Islamabad | 09:24, Wed 08 Feb +5 |
| Istanbul | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Jakarta | 11:24, Wed 08 Feb +7 |
| Johannesburg | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Kabul | 08:54, Wed 08 Feb +4.5 |
| Kamchatka | 16:24, Wed 08 Feb +12 |
| Karachi | 09:24, Wed 08 Feb +5 |
| Kathmandu | 10:09, Wed 08 Feb +5.75 |
| Khartoum | 07:24, Wed 08 Feb +3 |
| Kingston | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| Kinshasa | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Kolkata | 09:54, Wed 08 Feb +5.5 |
| Kuala Lumpur | 12:24, Wed 08 Feb +8 |
| Kuwait City | 07:24, Wed 08 Feb +3 |
| Kyiv | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| La Paz | 00:24, Wed 08 Feb -4 |
| Lagos | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Lahore | 09:24, Wed 08 Feb +5 |
| Lima | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| Lisbon | 04:24, Wed 08 Feb 0 |
|
| City |
Current time |
| London | 04:24, Wed 08 Feb +0 |
| Los Angeles | 20:24, Tue 07 Feb -8 |
| Madrid | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Managua | 22:24, Tue 07 Feb -6 |
| Manila | 12:24, Wed 08 Feb +8 |
| Melbourne * | 15:24, Wed 08 Feb +11 |
| Mexico City | 22:24, Tue 07 Feb -6 |
| Minneapolis | 22:24, Tue 07 Feb -6 |
| Minsk | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Montevideo * | 02:24, Wed 08 Feb -2 |
| Montreal | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| Moscow | 07:24, Wed 08 Feb +3 |
| Mumbai | 09:54, Wed 08 Feb +5.5 |
| Nairobi | 07:24, Wed 08 Feb +3 |
| Nassau | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| New Orleans | 22:24, Tue 07 Feb -6 |
| New York | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| Odesa | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Oslo | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Ottawa | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| Paris | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Perth | 12:24, Wed 08 Feb +8 |
| Philadelphia | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| Phoenix | 21:24, Tue 07 Feb -7 |
| Prague | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Reykjavik | 04:24, Wed 08 Feb +0 |
| Rio de Janeiro * | 02:24, Wed 08 Feb -2 |
| Riyadh | 07:24, Wed 08 Feb +3 |
| Rome | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Samoa | 17:24, Tue 07 Feb -11 |
| San Francisco | 20:24, Tue 07 Feb -8 |
| San Juan | 00:24, Wed 08 Feb -4 |
| San Salvador | 22:24, Tue 07 Feb -6 |
| Santiago * | 01:24, Wed 08 Feb -3 |
| Santo Domingo | 00:24, Wed 08 Feb -4 |
| Sao Paulo * | 02:24, Wed 08 Feb -2 |
| Seattle | 20:24, Tue 07 Feb -8 |
| Seoul | 13:24, Wed 08 Feb +9 |
back to top ^
| Shanghai | 12:24, Wed 08 Feb +8 |
| Singapore | 12:24, Wed 08 Feb +8 |
| Sofia | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Stockholm | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Sydney * | 15:24, Wed 08 Feb +11 |
| Taipei | 12:24, Wed 08 Feb +8 |
| Tallinn | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| Tashkent | 09:24, Wed 08 Feb +5 |
| Tegucigalpa | 22:24, Tue 07 Feb -6 |
| Tehran | 07:54, Wed 08 Feb +3.5 |
| Tianjin | 12:24, Wed 08 Feb +8 |
| Tokyo | 13:24, Wed 08 Feb +9 |
| Toronto | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| Vancouver | 20:24, Tue 07 Feb -8 |
| Vienna | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Vladivostok | 14:24, Wed 08 Feb +10 |
| Warsaw | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Washington DC | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| Wellington * | 17:24, Wed 08 Feb +13 |
| Winnipeg | 22:24, Tue 07 Feb -6 |
| Yangon | 10:54, Wed 08 Feb +6.5 |
| Yokohama | 13:24, Wed 08 Feb +9 |
| Zagreb | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| Zurich | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| ACST | 13:54, Wed 08 Feb +9.5 |
| AEST | 14:24, Wed 08 Feb +10 |
| AWST | 18:24, Tue 07 Feb -10 |
| AST | 00:24, Wed 08 Feb -4 |
| CET | 05:24, Wed 08 Feb +1 |
| CST | 22:24, Tue 07 Feb -6 |
| EET | 06:24, Wed 08 Feb +2 |
| EST | 23:24, Tue 07 Feb -5 |
| GMT | 04:24, Wed 08 Feb +0 |
| IDLE | 16:24, Wed 08 Feb +12 |
| IDLW | 16:24, Tue 07 Feb -12 |
| MST | 21:24, Tue 07 Feb -7 |
| PST | 20:24, Tue 07 Feb -8 |
| WET | 04:24, Wed 08 Feb +0 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Wednesday 8 Feb 2012, 04:24:15 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @225 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|