Current time and date around the world
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 17:06, Tue 09 Feb +4 |
| Addis Ababa | 16:06, Tue 09 Feb +3 |
| Adelaide * | 23:36, Tue 09 Feb +9.5 |
| Algiers | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Amman | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Amsterdam | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Anchorage | 04:06, Tue 09 Feb -9 |
| Ankara | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Antananarivo | 16:06, Tue 09 Feb +3 |
| Asuncion * | 10:06, Tue 09 Feb -4 |
| Athens | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Atlanta | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| Auckland * | 02:06, Wed 10 Feb +12 |
| Baghdad | 16:06, Tue 09 Feb +3 |
| Bangalore | 18:36, Tue 09 Feb +5.5 |
| Bangkok | 20:06, Tue 09 Feb +7 |
| Barcelona | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Beijing | 21:06, Tue 09 Feb +8 |
| Beirut | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Belgrade | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Berlin | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Bogota | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| Boston | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| Brasilia * | 11:06, Tue 09 Feb -3 |
| Brisbane | 23:06, Tue 09 Feb +10 |
| Brussels | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Bucharest | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Budapest | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Buenos Aires | 10:06, Tue 09 Feb -3 |
| Cairo | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Canberra * | 00:06, Wed 10 Feb +10 |
| Cape Town | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Caracas | 09:06, Tue 09 Feb -4 |
| Casablanca | 13:06, Tue 09 Feb 0 |
| Chicago | 07:06, Tue 09 Feb -6 |
| Copenhagen | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Darwin | 22:36, Tue 09 Feb +9.5 |
| Delhi | 18:36, Tue 09 Feb +5.5 |
^ back to top
| Denver | 06:06, Tue 09 Feb -7 |
| Detroit | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| Dhaka | 19:06, Tue 09 Feb +6 |
| Dublin | 13:06, Tue 09 Feb 0 |
| Edmonton | 06:06, Tue 09 Feb -7 |
| Fiji | 01:06, Wed 10 Feb +12 |
| Geneva | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Guatemala | 07:06, Tue 09 Feb -6 |
| Halifax | 09:06, Tue 09 Feb -4 |
| Hanoi | 20:06, Tue 09 Feb +7 |
| Harare | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Havana | 09:06, Tue 09 Feb -4 |
| Helsinki | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Hong Kong | 21:06, Tue 09 Feb +8 |
| Honolulu | 03:06, Tue 09 Feb -10 |
| Houston | 07:06, Tue 09 Feb -6 |
| Hyderabad | 18:36, Tue 09 Feb +5.5 |
| Indianapolis | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| Islamabad | 18:06, Tue 09 Feb +5 |
| Istanbul | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Jakarta | 20:06, Tue 09 Feb +7 |
| Johannesburg | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Kabul | 17:36, Tue 09 Feb +4.5 |
| Kamchatka | 01:06, Wed 10 Feb +12 |
| Karachi | 18:06, Tue 09 Feb +5 |
| Kathmandu | 18:51, Tue 09 Feb +5.75 |
| Khartoum | 16:06, Tue 09 Feb +3 |
| Kingston | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| Kinshasa | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Kolkata | 18:36, Tue 09 Feb +5.5 |
| Kuala Lumpur | 21:06, Tue 09 Feb +8 |
| Kuwait City | 16:06, Tue 09 Feb +3 |
| Kyiv | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| La Paz | 09:06, Tue 09 Feb -4 |
| Lagos | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Lahore | 18:06, Tue 09 Feb +5 |
| Lima | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| Lisbon | 13:06, Tue 09 Feb 0 |
|
| City |
Current time |
| London | 13:06, Tue 09 Feb +0 |
| Los Angeles | 05:06, Tue 09 Feb -8 |
| Madrid | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Managua | 07:06, Tue 09 Feb -6 |
| Manila | 21:06, Tue 09 Feb +8 |
| Melbourne * | 00:06, Wed 10 Feb +11 |
| Mexico City | 07:06, Tue 09 Feb -6 |
| Minneapolis | 07:06, Tue 09 Feb -6 |
| Minsk | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Montevideo * | 11:06, Tue 09 Feb -2 |
| Montreal | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| Moscow | 16:06, Tue 09 Feb +3 |
| Mumbai | 18:36, Tue 09 Feb +5.5 |
| Nairobi | 16:06, Tue 09 Feb +3 |
| Nassau | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| New Orleans | 07:06, Tue 09 Feb -6 |
| New York | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| Odesa | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Oslo | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Ottawa | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| Paris | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Perth | 21:06, Tue 09 Feb +8 |
| Philadelphia | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| Phoenix | 06:06, Tue 09 Feb -7 |
| Prague | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Reykjavik | 13:06, Tue 09 Feb +0 |
| Rio de Janeiro * | 11:06, Tue 09 Feb -2 |
| Riyadh | 16:06, Tue 09 Feb +3 |
| Rome | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Samoa | 02:06, Tue 09 Feb -11 |
| San Francisco | 05:06, Tue 09 Feb -8 |
| San Juan | 09:06, Tue 09 Feb -4 |
| San Salvador | 07:06, Tue 09 Feb -6 |
| Santiago * | 10:06, Tue 09 Feb -3 |
| Santo Domingo | 09:06, Tue 09 Feb -4 |
| Sao Paulo * | 11:06, Tue 09 Feb -2 |
| Seattle | 05:06, Tue 09 Feb -8 |
| Seoul | 22:06, Tue 09 Feb +9 |
back to top ^
| Shanghai | 21:06, Tue 09 Feb +8 |
| Singapore | 21:06, Tue 09 Feb +8 |
| Sofia | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Stockholm | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Sydney * | 00:06, Wed 10 Feb +11 |
| Taipei | 21:06, Tue 09 Feb +8 |
| Tallinn | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| Tashkent | 18:06, Tue 09 Feb +5 |
| Tegucigalpa | 07:06, Tue 09 Feb -6 |
| Tehran | 16:36, Tue 09 Feb +3.5 |
| Tianjin | 21:06, Tue 09 Feb +8 |
| Tokyo | 22:06, Tue 09 Feb +9 |
| Toronto | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| Vancouver | 05:06, Tue 09 Feb -8 |
| Vienna | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Vladivostok | 23:06, Tue 09 Feb +10 |
| Warsaw | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Washington DC | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| Wellington * | 02:06, Wed 10 Feb +13 |
| Winnipeg | 07:06, Tue 09 Feb -6 |
| Yangon | 19:36, Tue 09 Feb +6.5 |
| Yokohama | 22:06, Tue 09 Feb +9 |
| Zagreb | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| Zurich | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| ACST | 22:36, Tue 09 Feb +9.5 |
| AEST | 23:06, Tue 09 Feb +10 |
| AWST | 03:06, Tue 09 Feb -10 |
| AST | 09:06, Tue 09 Feb -4 |
| CET | 14:06, Tue 09 Feb +1 |
| CST | 07:06, Tue 09 Feb -6 |
| EET | 15:06, Tue 09 Feb +2 |
| EST | 08:06, Tue 09 Feb -5 |
| GMT | 13:06, Tue 09 Feb +0 |
| IDLE | 01:06, Wed 10 Feb +12 |
| IDLW | 01:06, Tue 09 Feb -12 |
| MST | 06:06, Tue 09 Feb -7 |
| PST | 05:06, Tue 09 Feb -8 |
| WET | 13:06, Tue 09 Feb +0 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Tuesday 9 Feb 2010, 13:06:47 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @588 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|