Current time and date around the world
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 13:13, Sat 04 Feb +4 |
| Addis Ababa | 12:13, Sat 04 Feb +3 |
| Adelaide * | 19:43, Sat 04 Feb +9.5 |
| Algiers | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Amman | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Amsterdam | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Anchorage | 00:13, Sat 04 Feb -9 |
| Ankara | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Antananarivo | 12:13, Sat 04 Feb +3 |
| Asuncion * | 06:13, Sat 04 Feb -4 |
| Athens | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Atlanta | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| Auckland * | 22:13, Sat 04 Feb +12 |
| Baghdad | 12:13, Sat 04 Feb +3 |
| Bangalore | 14:43, Sat 04 Feb +5.5 |
| Bangkok | 16:13, Sat 04 Feb +7 |
| Barcelona | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Beijing | 17:13, Sat 04 Feb +8 |
| Beirut | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Belgrade | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Berlin | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Bogota | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| Boston | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| Brasilia * | 07:13, Sat 04 Feb -3 |
| Brisbane | 19:13, Sat 04 Feb +10 |
| Brussels | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Bucharest | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Budapest | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Buenos Aires | 06:13, Sat 04 Feb -3 |
| Cairo | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Canberra * | 20:13, Sat 04 Feb +10 |
| Cape Town | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Caracas | 05:13, Sat 04 Feb -4 |
| Casablanca | 09:13, Sat 04 Feb 0 |
| Chicago | 03:13, Sat 04 Feb -6 |
| Copenhagen | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Darwin | 18:43, Sat 04 Feb +9.5 |
| Delhi | 14:43, Sat 04 Feb +5.5 |
^ back to top
| Denver | 02:13, Sat 04 Feb -7 |
| Detroit | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| Dhaka | 15:13, Sat 04 Feb +6 |
| Dublin | 09:13, Sat 04 Feb 0 |
| Edmonton | 02:13, Sat 04 Feb -7 |
| Fiji | 21:13, Sat 04 Feb +12 |
| Geneva | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Guatemala | 03:13, Sat 04 Feb -6 |
| Halifax | 05:13, Sat 04 Feb -4 |
| Hanoi | 16:13, Sat 04 Feb +7 |
| Harare | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Havana | 05:13, Sat 04 Feb -4 |
| Helsinki | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Hong Kong | 17:13, Sat 04 Feb +8 |
| Honolulu | 23:13, Fri 03 Feb -10 |
| Houston | 03:13, Sat 04 Feb -6 |
| Hyderabad | 14:43, Sat 04 Feb +5.5 |
| Indianapolis | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| Islamabad | 14:13, Sat 04 Feb +5 |
| Istanbul | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Jakarta | 16:13, Sat 04 Feb +7 |
| Johannesburg | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Kabul | 13:43, Sat 04 Feb +4.5 |
| Kamchatka | 21:13, Sat 04 Feb +12 |
| Karachi | 14:13, Sat 04 Feb +5 |
| Kathmandu | 14:58, Sat 04 Feb +5.75 |
| Khartoum | 12:13, Sat 04 Feb +3 |
| Kingston | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| Kinshasa | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Kolkata | 14:43, Sat 04 Feb +5.5 |
| Kuala Lumpur | 17:13, Sat 04 Feb +8 |
| Kuwait City | 12:13, Sat 04 Feb +3 |
| Kyiv | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| La Paz | 05:13, Sat 04 Feb -4 |
| Lagos | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Lahore | 14:13, Sat 04 Feb +5 |
| Lima | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| Lisbon | 09:13, Sat 04 Feb 0 |
|
| City |
Current time |
| London | 09:13, Sat 04 Feb +0 |
| Los Angeles | 01:13, Sat 04 Feb -8 |
| Madrid | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Managua | 03:13, Sat 04 Feb -6 |
| Manila | 17:13, Sat 04 Feb +8 |
| Melbourne * | 20:13, Sat 04 Feb +11 |
| Mexico City | 03:13, Sat 04 Feb -6 |
| Minneapolis | 03:13, Sat 04 Feb -6 |
| Minsk | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Montevideo * | 07:13, Sat 04 Feb -2 |
| Montreal | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| Moscow | 12:13, Sat 04 Feb +3 |
| Mumbai | 14:43, Sat 04 Feb +5.5 |
| Nairobi | 12:13, Sat 04 Feb +3 |
| Nassau | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| New Orleans | 03:13, Sat 04 Feb -6 |
| New York | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| Odesa | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Oslo | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Ottawa | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| Paris | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Perth | 17:13, Sat 04 Feb +8 |
| Philadelphia | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| Phoenix | 02:13, Sat 04 Feb -7 |
| Prague | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Reykjavik | 09:13, Sat 04 Feb +0 |
| Rio de Janeiro * | 07:13, Sat 04 Feb -2 |
| Riyadh | 12:13, Sat 04 Feb +3 |
| Rome | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Samoa | 22:13, Fri 03 Feb -11 |
| San Francisco | 01:13, Sat 04 Feb -8 |
| San Juan | 05:13, Sat 04 Feb -4 |
| San Salvador | 03:13, Sat 04 Feb -6 |
| Santiago * | 06:13, Sat 04 Feb -3 |
| Santo Domingo | 05:13, Sat 04 Feb -4 |
| Sao Paulo * | 07:13, Sat 04 Feb -2 |
| Seattle | 01:13, Sat 04 Feb -8 |
| Seoul | 18:13, Sat 04 Feb +9 |
back to top ^
| Shanghai | 17:13, Sat 04 Feb +8 |
| Singapore | 17:13, Sat 04 Feb +8 |
| Sofia | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Stockholm | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Sydney * | 20:13, Sat 04 Feb +11 |
| Taipei | 17:13, Sat 04 Feb +8 |
| Tallinn | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| Tashkent | 14:13, Sat 04 Feb +5 |
| Tegucigalpa | 03:13, Sat 04 Feb -6 |
| Tehran | 12:43, Sat 04 Feb +3.5 |
| Tianjin | 17:13, Sat 04 Feb +8 |
| Tokyo | 18:13, Sat 04 Feb +9 |
| Toronto | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| Vancouver | 01:13, Sat 04 Feb -8 |
| Vienna | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Vladivostok | 19:13, Sat 04 Feb +10 |
| Warsaw | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Washington DC | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| Wellington * | 22:13, Sat 04 Feb +13 |
| Winnipeg | 03:13, Sat 04 Feb -6 |
| Yangon | 15:43, Sat 04 Feb +6.5 |
| Yokohama | 18:13, Sat 04 Feb +9 |
| Zagreb | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| Zurich | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| ACST | 18:43, Sat 04 Feb +9.5 |
| AEST | 19:13, Sat 04 Feb +10 |
| AWST | 23:13, Fri 03 Feb -10 |
| AST | 05:13, Sat 04 Feb -4 |
| CET | 10:13, Sat 04 Feb +1 |
| CST | 03:13, Sat 04 Feb -6 |
| EET | 11:13, Sat 04 Feb +2 |
| EST | 04:13, Sat 04 Feb -5 |
| GMT | 09:13, Sat 04 Feb +0 |
| IDLE | 21:13, Sat 04 Feb +12 |
| IDLW | 21:13, Fri 03 Feb -12 |
| MST | 02:13, Sat 04 Feb -7 |
| PST | 01:13, Sat 04 Feb -8 |
| WET | 09:13, Sat 04 Feb +0 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Saturday 4 Feb 2012, 09:13:36 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @426 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|