Current time and date around the world
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 02:09, Fri 13 Nov +4 |
| Addis Ababa | 01:09, Fri 13 Nov +3 |
| Adelaide * | 08:39, Fri 13 Nov +9.5 |
| Algiers | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Amman | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Amsterdam | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Anchorage | 13:09, Thu 12 Nov -9 |
| Ankara | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Antananarivo | 01:09, Fri 13 Nov +3 |
| Asuncion * | 19:09, Thu 12 Nov -4 |
| Athens | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Atlanta | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| Auckland * | 11:09, Fri 13 Nov +12 |
| Baghdad | 01:09, Fri 13 Nov +3 |
| Bangalore | 03:39, Fri 13 Nov +5.5 |
| Bangkok | 05:09, Fri 13 Nov +7 |
| Barcelona | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Beijing | 06:09, Fri 13 Nov +8 |
| Beirut | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Belgrade | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Berlin | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Bogota | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| Boston | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| Brasilia * | 20:09, Thu 12 Nov -3 |
| Brisbane | 08:09, Fri 13 Nov +10 |
| Brussels | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Bucharest | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Budapest | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Buenos Aires | 19:09, Thu 12 Nov -3 |
| Cairo | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Canberra * | 09:09, Fri 13 Nov +10 |
| Cape Town | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Caracas | 18:09, Thu 12 Nov -4 |
| Casablanca | 22:09, Thu 12 Nov 0 |
| Chicago | 16:09, Thu 12 Nov -6 |
| Copenhagen | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Darwin | 07:39, Fri 13 Nov +9.5 |
| Delhi | 03:39, Fri 13 Nov +5.5 |
^ back to top
| Denver | 15:09, Thu 12 Nov -7 |
| Detroit | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| Dhaka | 04:09, Fri 13 Nov +6 |
| Dublin | 22:09, Thu 12 Nov 0 |
| Edmonton | 15:09, Thu 12 Nov -7 |
| Fiji | 10:09, Fri 13 Nov +12 |
| Geneva | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Guatemala | 16:09, Thu 12 Nov -6 |
| Halifax | 18:09, Thu 12 Nov -4 |
| Hanoi | 05:09, Fri 13 Nov +7 |
| Harare | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Havana | 18:09, Thu 12 Nov -4 |
| Helsinki | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Hong Kong | 06:09, Fri 13 Nov +8 |
| Honolulu | 12:09, Thu 12 Nov -10 |
| Houston | 16:09, Thu 12 Nov -6 |
| Hyderabad | 03:39, Fri 13 Nov +5.5 |
| Indianapolis | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| Islamabad | 03:09, Fri 13 Nov +5 |
| Istanbul | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Jakarta | 05:09, Fri 13 Nov +7 |
| Johannesburg | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Kabul | 02:39, Fri 13 Nov +4.5 |
| Kamchatka | 10:09, Fri 13 Nov +12 |
| Karachi | 03:09, Fri 13 Nov +5 |
| Kathmandu | 03:54, Fri 13 Nov +5.75 |
| Khartoum | 01:09, Fri 13 Nov +3 |
| Kingston | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| Kinshasa | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Kolkata | 03:39, Fri 13 Nov +5.5 |
| Kuala Lumpur | 06:09, Fri 13 Nov +8 |
| Kuwait City | 01:09, Fri 13 Nov +3 |
| Kyiv | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| La Paz | 18:09, Thu 12 Nov -4 |
| Lagos | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Lahore | 03:09, Fri 13 Nov +5 |
| Lima | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| Lisbon | 22:09, Thu 12 Nov 0 |
|
| City |
Current time |
| London | 22:09, Thu 12 Nov +0 |
| Los Angeles | 14:09, Thu 12 Nov -8 |
| Madrid | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Managua | 16:09, Thu 12 Nov -6 |
| Manila | 06:09, Fri 13 Nov +8 |
| Melbourne * | 09:09, Fri 13 Nov +11 |
| Mexico City | 16:09, Thu 12 Nov -6 |
| Minneapolis | 16:09, Thu 12 Nov -6 |
| Minsk | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Montevideo * | 20:09, Thu 12 Nov -2 |
| Montreal | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| Moscow | 01:09, Fri 13 Nov +3 |
| Mumbai | 03:39, Fri 13 Nov +5.5 |
| Nairobi | 01:09, Fri 13 Nov +3 |
| Nassau | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| New Orleans | 16:09, Thu 12 Nov -6 |
| New York | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| Odesa | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Oslo | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Ottawa | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| Paris | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Perth | 06:09, Fri 13 Nov +8 |
| Philadelphia | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| Phoenix | 15:09, Thu 12 Nov -7 |
| Prague | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Reykjavik | 22:09, Thu 12 Nov +0 |
| Rio de Janeiro * | 20:09, Thu 12 Nov -2 |
| Riyadh | 01:09, Fri 13 Nov +3 |
| Rome | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Samoa | 11:09, Thu 12 Nov -11 |
| San Francisco | 14:09, Thu 12 Nov -8 |
| San Juan | 18:09, Thu 12 Nov -4 |
| San Salvador | 16:09, Thu 12 Nov -6 |
| Santiago * | 19:09, Thu 12 Nov -3 |
| Santo Domingo | 18:09, Thu 12 Nov -4 |
| Sao Paulo * | 20:09, Thu 12 Nov -2 |
| Seattle | 14:09, Thu 12 Nov -8 |
| Seoul | 07:09, Fri 13 Nov +9 |
back to top ^
| Shanghai | 06:09, Fri 13 Nov +8 |
| Singapore | 06:09, Fri 13 Nov +8 |
| Sofia | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Stockholm | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Sydney * | 09:09, Fri 13 Nov +11 |
| Taipei | 06:09, Fri 13 Nov +8 |
| Tallinn | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| Tashkent | 03:09, Fri 13 Nov +5 |
| Tegucigalpa | 16:09, Thu 12 Nov -6 |
| Tehran | 01:39, Fri 13 Nov +3.5 |
| Tianjin | 06:09, Fri 13 Nov +8 |
| Tokyo | 07:09, Fri 13 Nov +9 |
| Toronto | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| Vancouver | 14:09, Thu 12 Nov -8 |
| Vienna | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Vladivostok | 08:09, Fri 13 Nov +10 |
| Warsaw | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Washington DC | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| Wellington * | 11:09, Fri 13 Nov +13 |
| Winnipeg | 16:09, Thu 12 Nov -6 |
| Yangon | 04:39, Fri 13 Nov +6.5 |
| Yokohama | 07:09, Fri 13 Nov +9 |
| Zagreb | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| Zurich | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| ACST | 07:39, Fri 13 Nov +9.5 |
| AEST | 08:09, Fri 13 Nov +10 |
| AWST | 12:09, Thu 12 Nov -10 |
| AST | 18:09, Thu 12 Nov -4 |
| CET | 23:09, Thu 12 Nov +1 |
| CST | 16:09, Thu 12 Nov -6 |
| EET | 00:09, Fri 13 Nov +2 |
| EST | 17:09, Thu 12 Nov -5 |
| GMT | 22:09, Thu 12 Nov +0 |
| IDLE | 10:09, Fri 13 Nov +12 |
| IDLW | 10:09, Thu 12 Nov -12 |
| MST | 15:09, Thu 12 Nov -7 |
| PST | 14:09, Thu 12 Nov -8 |
| WET | 22:09, Thu 12 Nov +0 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Thursday 12 Nov 2026, 22:09:49 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @965 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|