Addis Ababa
TIME ....... 01:02
DATE ....... Sunday 11 May 2008
UTC/GMT + 3 hours
(Use 12-hour clock)
Addis Ababa map:

Summer Time / Daylight Saving Time:
Addis Ababa does not use summer time / DST
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Show main page | Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 02:02, Sun 11 May +4 |
| Addis Ababa | 01:02, Sun 11 May +3 |
| Adelaide | 07:32, Sun 11 May +9.5 |
| Algiers | 23:02, Sat 10 May +1 |
| Amman * | 01:02, Sun 11 May +2 |
| Amsterdam * | 00:02, Sun 11 May +1 |
| Anchorage * | 14:02, Sat 10 May -9 |
| Ankara * | 01:02, Sun 11 May +2 |
| Antananarivo | 01:02, Sun 11 May +3 |
| Asuncion | 18:02, Sat 10 May -4 |
| Athens * | 01:02, Sun 11 May +2 |
| Atlanta * | 18:02, Sat 10 May -5 |
| Auckland | 10:02, Sun 11 May +12 |
| Baghdad * | 02:02, Sun 11 May +3 |
| Bangalore | 03:32, Sun 11 May +5.5 |
| Bangkok | 05:02, Sun 11 May +7 |
| Barcelona * | 00:02, Sun 11 May +1 |
| Beijing | 06:02, Sun 11 May +8 |
| Beirut * | 01:02, Sun 11 May +2 |
| Belgrade * | 00:02, Sun 11 May +1 |
| Berlin * | 00:02, Sun 11 May +1 |
| Bogota | 17:02, Sat 10 May -5 |
| Boston * | 18:02, Sat 10 May -5 |
| Brasilia | 19:02, Sat 10 May -3 |
| Brisbane | 08:02, Sun 11 May +10 |
| Brussels * | 00:02, Sun 11 May +1 |
| Bucharest * | 01:02, Sun 11 May +2 |
| Budapest * | 00:02, Sun 11 May +1 |
| Buenos Aires | 19:02, Sat 10 May -3 |
| Cairo * | 01:02, Sun 11 May +2 |
| Canberra | 08:02, Sun 11 May +10 |
| Cape Town | 00:02, Sun 11 May +2 |
| Caracas | 18:02, Sat 10 May -4 |
| Casablanca | 22:02, Sat 10 May 0 |
| Chicago * | 17:02, Sat 10 May -6 |
| Copenhagen * | 00:02, Sun 11 May +1 |
| Darwin | 07:32, Sun 11 May +9.5 |
| Delhi | 03:32, Sun 11 May +5.5 |
^ back to top
| Denver * | 16:02, Sat 10 May -7 |
| Detroit * | 18:02, Sat 10 May -5 |
| Dhaka | 04:02, Sun 11 May +6 |
| Dublin * | 23:02, Sat 10 May 0 |
| Edmonton * | 16:02, Sat 10 May -7 |
| Fiji | 10:02, Sun 11 May +12 |
| Geneva * | 00:02, Sun 11 May +1 |
| Guatemala | 16:02, Sat 10 May -6 |
| Halifax * | 19:02, Sat 10 May -4 |
| Hanoi | 05:02, Sun 11 May +7 |
| Harare | 00:02, Sun 11 May +2 |
| Havana * | 19:02, Sat 10 May -4 |
| Helsinki * | 01:02, Sun 11 May +2 |
| Hong Kong | 06:02, Sun 11 May +8 |
| Honolulu | 12:02, Sat 10 May -10 |
| Houston * | 17:02, Sat 10 May -6 |
| Hyderabad | 03:32, Sun 11 May +5.5 |
| Indianapolis * | 18:02, Sat 10 May -5 |
| Islamabad | 03:02, Sun 11 May +5 |
| Istanbul * | 01:02, Sun 11 May +2 |
| Jakarta | 05:02, Sun 11 May +7 |
| Johannesburg | 00:02, Sun 11 May +2 |
| Kabul | 02:32, Sun 11 May +4.5 |
| Kamchatka * | 11:02, Sun 11 May +12 |
| Karachi | 03:02, Sun 11 May +5 |
| Kathmandu | 03:47, Sun 11 May +5.75 |
| Khartoum | 01:02, Sun 11 May +3 |
| Kingston | 17:02, Sat 10 May -5 |
| Kinshasa | 23:02, Sat 10 May +1 |
| Kolkata | 03:32, Sun 11 May +5.5 |
| Kuala Lumpur | 06:02, Sun 11 May +8 |
| Kuwait City | 01:02, Sun 11 May +3 |
| Kyiv * | 01:02, Sun 11 May +2 |
| La Paz | 18:02, Sat 10 May -4 |
| Lagos | 23:02, Sat 10 May +1 |
| Lahore | 03:02, Sun 11 May +5 |
| Lima | 17:02, Sat 10 May -5 |
| Lisbon * | 23:02, Sat 10 May 0 |
|
| City |
Current time |
| London * | 23:02, Sat 10 May +1 |
| Los Angeles * | 15:02, Sat 10 May -7 |
| Madrid * | 00:02, Sun 11 May +2 |
| Managua | 16:02, Sat 10 May -6 |
| Manila | 06:02, Sun 11 May +8 |
| Melbourne | 08:02, Sun 11 May +10 |
| Mexico City * | 17:02, Sat 10 May -5 |
| Minneapolis * | 17:02, Sat 10 May -5 |
| Minsk * | 01:02, Sun 11 May +3 |
| Montevideo | 19:02, Sat 10 May -3 |
| Montreal * | 18:02, Sat 10 May -4 |
| Moscow * | 02:02, Sun 11 May +4 |
| Mumbai | 03:32, Sun 11 May +5.5 |
| Nairobi | 01:02, Sun 11 May +3 |
| Nassau * | 18:02, Sat 10 May -4 |
| New Orleans * | 17:02, Sat 10 May -5 |
| New York * | 18:02, Sat 10 May -4 |
| Odesa | 00:02, Sun 11 May +2 |
| Oslo * | 00:02, Sun 11 May +2 |
| Ottawa * | 18:02, Sat 10 May -4 |
| Paris * | 00:02, Sun 11 May +2 |
| Perth | 06:02, Sun 11 May +8 |
| Philadelphia * | 18:02, Sat 10 May -4 |
| Phoenix | 15:02, Sat 10 May -7 |
| Prague * | 00:02, Sun 11 May +2 |
| Reykjavik * | 23:02, Sat 10 May +1 |
| Rio de Janeiro | 19:02, Sat 10 May -3 |
| Riyadh | 01:02, Sun 11 May +3 |
| Rome * | 00:02, Sun 11 May +2 |
| Samoa | 11:02, Sat 10 May -11 |
| San Francisco * | 15:02, Sat 10 May -7 |
| San Juan | 18:02, Sat 10 May -4 |
| San Salvador | 16:02, Sat 10 May -6 |
| Santiago | 18:02, Sat 10 May -4 |
| Santo Domingo | 18:02, Sat 10 May -4 |
| Sao Paulo | 19:02, Sat 10 May -3 |
| Seattle * | 15:02, Sat 10 May -7 |
| Seoul | 07:02, Sun 11 May +9 |
| Shanghai | 06:02, Sun 11 May +8 |
| Singapore | 06:02, Sun 11 May +8 |
| Sofia * | 01:02, Sun 11 May +3 |
| Stockholm * | 00:02, Sun 11 May +2 |
| Sydney | 08:02, Sun 11 May +10 |
| Taipei | 06:02, Sun 11 May +8 |
| Tallinn * | 01:02, Sun 11 May +3 |
| Tashkent | 03:02, Sun 11 May +5 |
| Tegucigalpa | 16:02, Sat 10 May -6 |
| Tehran * | 02:32, Sun 11 May +4.5 |
| Tianjin | 06:02, Sun 11 May +8 |
| Tokyo | 07:02, Sun 11 May +9 |
| Toronto * | 18:02, Sat 10 May -4 |
| Vancouver * | 15:02, Sat 10 May -7 |
| Vienna * | 00:02, Sun 11 May +2 |
| Vladivostok * | 09:02, Sun 11 May +11 |
| Warsaw * | 00:02, Sun 11 May +2 |
| Washington DC | 17:02, Sat 10 May -5 |
| Wellington | 10:02, Sun 11 May +12 |
| Winnipeg * | 17:02, Sat 10 May -5 |
| Yangon | 04:32, Sun 11 May +6.5 |
| Yokohama | 07:02, Sun 11 May +9 |
| Zagreb * | 00:02, Sun 11 May +2 |
| Zurich * | 00:02, Sun 11 May +2 |
| ACST | 07:32, Sun 11 May +9.5 |
| AEST | 08:02, Sun 11 May +10 |
| AWST | 12:02, Sat 10 May -10 |
| AST * | 19:02, Sat 10 May -3 |
| CET * | 00:02, Sun 11 May +2 |
| CST * | 17:02, Sat 10 May -5 |
| EET * | 01:02, Sun 11 May +3 |
| EST * | 18:02, Sat 10 May -4 |
| GMT | 22:02, Sat 10 May +0 |
| IDLE | 10:02, Sun 11 May +12 |
| IDLW | 10:02, Sat 10 May -12 |
| MST * | 16:02, Sat 10 May -6 |
| PST * | 15:02, Sat 10 May -7 |
| WET * | 23:02, Sat 10 May +1 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Saturday 10 May 2008, 22:02:44 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @960 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|