Kathmandu
TIME ....... 19:16
DATE ....... Sunday 25 October 2026
UTC/GMT + 5.75 hours
(Use 12-hour clock)
Kathmandu map:

Summer Time / Daylight Saving Time:
Kathmandu does not use summer time / DST
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Show main page | Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 17:31, Sun 25 Oct +4 |
| Addis Ababa | 16:31, Sun 25 Oct +3 |
| Adelaide * | 00:01, Mon 26 Oct +9.5 |
| Algiers | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Amman | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Amsterdam | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Anchorage | 04:31, Sun 25 Oct -9 |
| Ankara | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Antananarivo | 16:31, Sun 25 Oct +3 |
| Asuncion * | 10:31, Sun 25 Oct -4 |
| Athens | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Atlanta * | 09:31, Sun 25 Oct -5 |
| Auckland * | 02:31, Mon 26 Oct +12 |
| Baghdad | 16:31, Sun 25 Oct +3 |
| Bangalore | 19:01, Sun 25 Oct +5.5 |
| Bangkok | 20:31, Sun 25 Oct +7 |
| Barcelona | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Beijing | 21:31, Sun 25 Oct +8 |
| Beirut | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Belgrade | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Berlin | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Bogota | 08:31, Sun 25 Oct -5 |
| Boston * | 09:31, Sun 25 Oct -5 |
| Brasilia * | 11:31, Sun 25 Oct -3 |
| Brisbane | 23:31, Sun 25 Oct +10 |
| Brussels | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Bucharest | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Budapest | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Buenos Aires | 10:31, Sun 25 Oct -3 |
| Cairo | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Canberra * | 00:31, Mon 26 Oct +10 |
| Cape Town | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Caracas | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| Casablanca | 13:31, Sun 25 Oct 0 |
| Chicago * | 08:31, Sun 25 Oct -6 |
| Copenhagen | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Darwin | 23:01, Sun 25 Oct +9.5 |
| Delhi | 19:01, Sun 25 Oct +5.5 |
^ back to top
| Denver * | 07:31, Sun 25 Oct -7 |
| Detroit * | 09:31, Sun 25 Oct -5 |
| Dhaka | 19:31, Sun 25 Oct +6 |
| Dublin | 13:31, Sun 25 Oct 0 |
| Edmonton * | 07:31, Sun 25 Oct -7 |
| Fiji | 01:31, Mon 26 Oct +12 |
| Geneva | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Guatemala | 07:31, Sun 25 Oct -6 |
| Halifax | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| Hanoi | 20:31, Sun 25 Oct +7 |
| Harare | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Havana | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| Helsinki | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Hong Kong | 21:31, Sun 25 Oct +8 |
| Honolulu | 03:31, Sun 25 Oct -10 |
| Houston * | 08:31, Sun 25 Oct -6 |
| Hyderabad | 19:01, Sun 25 Oct +5.5 |
| Indianapolis * | 09:31, Sun 25 Oct -5 |
| Islamabad | 18:31, Sun 25 Oct +5 |
| Istanbul | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Jakarta | 20:31, Sun 25 Oct +7 |
| Johannesburg | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Kabul | 18:01, Sun 25 Oct +4.5 |
| Kamchatka | 01:31, Mon 26 Oct +12 |
| Karachi | 18:31, Sun 25 Oct +5 |
| Kathmandu | 19:16, Sun 25 Oct +5.75 |
| Khartoum | 16:31, Sun 25 Oct +3 |
| Kingston | 08:31, Sun 25 Oct -5 |
| Kinshasa | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Kolkata | 19:01, Sun 25 Oct +5.5 |
| Kuala Lumpur | 21:31, Sun 25 Oct +8 |
| Kuwait City | 16:31, Sun 25 Oct +3 |
| Kyiv | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| La Paz | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| Lagos | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Lahore | 18:31, Sun 25 Oct +5 |
| Lima | 08:31, Sun 25 Oct -5 |
| Lisbon | 13:31, Sun 25 Oct 0 |
|
| City |
Current time |
| London | 13:31, Sun 25 Oct +0 |
| Los Angeles * | 06:31, Sun 25 Oct -7 |
| Madrid | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Managua | 07:31, Sun 25 Oct -6 |
| Manila | 21:31, Sun 25 Oct +8 |
| Melbourne * | 00:31, Mon 26 Oct +11 |
| Mexico City * | 08:31, Sun 25 Oct -5 |
| Minneapolis * | 08:31, Sun 25 Oct -5 |
| Minsk | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Montevideo * | 11:31, Sun 25 Oct -2 |
| Montreal * | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| Moscow | 16:31, Sun 25 Oct +3 |
| Mumbai | 19:01, Sun 25 Oct +5.5 |
| Nairobi | 16:31, Sun 25 Oct +3 |
| Nassau | 08:31, Sun 25 Oct -5 |
| New Orleans * | 08:31, Sun 25 Oct -5 |
| New York * | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| Odesa | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Oslo | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Ottawa * | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| Paris | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Perth | 21:31, Sun 25 Oct +8 |
| Philadelphia * | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| Phoenix | 06:31, Sun 25 Oct -7 |
| Prague | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Reykjavik | 13:31, Sun 25 Oct +0 |
| Rio de Janeiro * | 11:31, Sun 25 Oct -2 |
| Riyadh | 16:31, Sun 25 Oct +3 |
| Rome | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Samoa | 02:31, Sun 25 Oct -11 |
| San Francisco * | 06:31, Sun 25 Oct -7 |
| San Juan | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| San Salvador | 07:31, Sun 25 Oct -6 |
| Santiago * | 10:31, Sun 25 Oct -3 |
| Santo Domingo | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| Sao Paulo * | 11:31, Sun 25 Oct -2 |
| Seattle * | 06:31, Sun 25 Oct -7 |
| Seoul | 22:31, Sun 25 Oct +9 |
back to top ^
| Shanghai | 21:31, Sun 25 Oct +8 |
| Singapore | 21:31, Sun 25 Oct +8 |
| Sofia | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Stockholm | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Sydney * | 00:31, Mon 26 Oct +11 |
| Taipei | 21:31, Sun 25 Oct +8 |
| Tallinn | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| Tashkent | 18:31, Sun 25 Oct +5 |
| Tegucigalpa | 07:31, Sun 25 Oct -6 |
| Tehran | 17:01, Sun 25 Oct +3.5 |
| Tianjin | 21:31, Sun 25 Oct +8 |
| Tokyo | 22:31, Sun 25 Oct +9 |
| Toronto * | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| Vancouver * | 06:31, Sun 25 Oct -7 |
| Vienna | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Vladivostok | 23:31, Sun 25 Oct +10 |
| Warsaw | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Washington DC * | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| Wellington * | 02:31, Mon 26 Oct +13 |
| Winnipeg * | 08:31, Sun 25 Oct -5 |
| Yangon | 20:01, Sun 25 Oct +6.5 |
| Yokohama | 22:31, Sun 25 Oct +9 |
| Zagreb | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| Zurich | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| ACST | 23:01, Sun 25 Oct +9.5 |
| AEST | 23:31, Sun 25 Oct +10 |
| AWST | 03:31, Sun 25 Oct -10 |
| AST | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| CET | 14:31, Sun 25 Oct +1 |
| CST * | 08:31, Sun 25 Oct -5 |
| EET | 15:31, Sun 25 Oct +2 |
| EST * | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| GMT | 13:31, Sun 25 Oct +0 |
| IDLE | 01:31, Mon 26 Oct +12 |
| IDLW | 01:31, Sun 25 Oct -12 |
| MST * | 07:31, Sun 25 Oct -6 |
| PST * | 06:31, Sun 25 Oct -7 |
| WET | 13:31, Sun 25 Oct +0 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Sunday 25 Oct 2026, 13:31:08 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @604 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|