Cape Town
TIME ....... 14:31
DATE ....... Sunday 25 October 2026
UTC/GMT + 2 hours
(Use 12-hour clock)
Cape Town map:

Summer Time / Daylight Saving Time:
Cape Town does not use summer time / DST
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Show main page | Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 16:31, Sun 25 Oct +4 |
| Addis Ababa | 15:31, Sun 25 Oct +3 |
| Adelaide * | 23:01, Sun 25 Oct +9.5 |
| Algiers | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Amman | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Amsterdam | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Anchorage | 03:31, Sun 25 Oct -9 |
| Ankara | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Antananarivo | 15:31, Sun 25 Oct +3 |
| Asuncion * | 09:31, Sun 25 Oct -4 |
| Athens | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Atlanta * | 08:31, Sun 25 Oct -5 |
| Auckland * | 01:31, Mon 26 Oct +12 |
| Baghdad | 15:31, Sun 25 Oct +3 |
| Bangalore | 18:01, Sun 25 Oct +5.5 |
| Bangkok | 19:31, Sun 25 Oct +7 |
| Barcelona | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Beijing | 20:31, Sun 25 Oct +8 |
| Beirut | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Belgrade | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Berlin | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Bogota | 07:31, Sun 25 Oct -5 |
| Boston * | 08:31, Sun 25 Oct -5 |
| Brasilia * | 10:31, Sun 25 Oct -3 |
| Brisbane | 22:31, Sun 25 Oct +10 |
| Brussels | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Bucharest | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Budapest | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Buenos Aires | 09:31, Sun 25 Oct -3 |
| Cairo | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Canberra * | 23:31, Sun 25 Oct +10 |
| Cape Town | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Caracas | 08:31, Sun 25 Oct -4 |
| Casablanca | 12:31, Sun 25 Oct 0 |
| Chicago * | 07:31, Sun 25 Oct -6 |
| Copenhagen | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Darwin | 22:01, Sun 25 Oct +9.5 |
| Delhi | 18:01, Sun 25 Oct +5.5 |
^ back to top
| Denver * | 06:31, Sun 25 Oct -7 |
| Detroit * | 08:31, Sun 25 Oct -5 |
| Dhaka | 18:31, Sun 25 Oct +6 |
| Dublin | 12:31, Sun 25 Oct 0 |
| Edmonton * | 06:31, Sun 25 Oct -7 |
| Fiji | 00:31, Mon 26 Oct +12 |
| Geneva | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Guatemala | 06:31, Sun 25 Oct -6 |
| Halifax | 08:31, Sun 25 Oct -4 |
| Hanoi | 19:31, Sun 25 Oct +7 |
| Harare | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Havana | 08:31, Sun 25 Oct -4 |
| Helsinki | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Hong Kong | 20:31, Sun 25 Oct +8 |
| Honolulu | 02:31, Sun 25 Oct -10 |
| Houston * | 07:31, Sun 25 Oct -6 |
| Hyderabad | 18:01, Sun 25 Oct +5.5 |
| Indianapolis * | 08:31, Sun 25 Oct -5 |
| Islamabad | 17:31, Sun 25 Oct +5 |
| Istanbul | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Jakarta | 19:31, Sun 25 Oct +7 |
| Johannesburg | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Kabul | 17:01, Sun 25 Oct +4.5 |
| Kamchatka | 00:31, Mon 26 Oct +12 |
| Karachi | 17:31, Sun 25 Oct +5 |
| Kathmandu | 18:16, Sun 25 Oct +5.75 |
| Khartoum | 15:31, Sun 25 Oct +3 |
| Kingston | 07:31, Sun 25 Oct -5 |
| Kinshasa | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Kolkata | 18:01, Sun 25 Oct +5.5 |
| Kuala Lumpur | 20:31, Sun 25 Oct +8 |
| Kuwait City | 15:31, Sun 25 Oct +3 |
| Kyiv | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| La Paz | 08:31, Sun 25 Oct -4 |
| Lagos | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Lahore | 17:31, Sun 25 Oct +5 |
| Lima | 07:31, Sun 25 Oct -5 |
| Lisbon | 12:31, Sun 25 Oct 0 |
|
| City |
Current time |
| London | 12:31, Sun 25 Oct +0 |
| Los Angeles * | 05:31, Sun 25 Oct -7 |
| Madrid | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Managua | 06:31, Sun 25 Oct -6 |
| Manila | 20:31, Sun 25 Oct +8 |
| Melbourne * | 23:31, Sun 25 Oct +11 |
| Mexico City * | 07:31, Sun 25 Oct -5 |
| Minneapolis * | 07:31, Sun 25 Oct -5 |
| Minsk | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Montevideo * | 10:31, Sun 25 Oct -2 |
| Montreal * | 08:31, Sun 25 Oct -4 |
| Moscow | 15:31, Sun 25 Oct +3 |
| Mumbai | 18:01, Sun 25 Oct +5.5 |
| Nairobi | 15:31, Sun 25 Oct +3 |
| Nassau | 07:31, Sun 25 Oct -5 |
| New Orleans * | 07:31, Sun 25 Oct -5 |
| New York * | 08:31, Sun 25 Oct -4 |
| Odesa | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Oslo | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Ottawa * | 08:31, Sun 25 Oct -4 |
| Paris | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Perth | 20:31, Sun 25 Oct +8 |
| Philadelphia * | 08:31, Sun 25 Oct -4 |
| Phoenix | 05:31, Sun 25 Oct -7 |
| Prague | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Reykjavik | 12:31, Sun 25 Oct +0 |
| Rio de Janeiro * | 10:31, Sun 25 Oct -2 |
| Riyadh | 15:31, Sun 25 Oct +3 |
| Rome | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Samoa | 01:31, Sun 25 Oct -11 |
| San Francisco * | 05:31, Sun 25 Oct -7 |
| San Juan | 08:31, Sun 25 Oct -4 |
| San Salvador | 06:31, Sun 25 Oct -6 |
| Santiago * | 09:31, Sun 25 Oct -3 |
| Santo Domingo | 08:31, Sun 25 Oct -4 |
| Sao Paulo * | 10:31, Sun 25 Oct -2 |
| Seattle * | 05:31, Sun 25 Oct -7 |
| Seoul | 21:31, Sun 25 Oct +9 |
back to top ^
| Shanghai | 20:31, Sun 25 Oct +8 |
| Singapore | 20:31, Sun 25 Oct +8 |
| Sofia | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Stockholm | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Sydney * | 23:31, Sun 25 Oct +11 |
| Taipei | 20:31, Sun 25 Oct +8 |
| Tallinn | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| Tashkent | 17:31, Sun 25 Oct +5 |
| Tegucigalpa | 06:31, Sun 25 Oct -6 |
| Tehran | 16:01, Sun 25 Oct +3.5 |
| Tianjin | 20:31, Sun 25 Oct +8 |
| Tokyo | 21:31, Sun 25 Oct +9 |
| Toronto * | 08:31, Sun 25 Oct -4 |
| Vancouver * | 05:31, Sun 25 Oct -7 |
| Vienna | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Vladivostok | 22:31, Sun 25 Oct +10 |
| Warsaw | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Washington DC * | 08:31, Sun 25 Oct -4 |
| Wellington * | 01:31, Mon 26 Oct +13 |
| Winnipeg * | 07:31, Sun 25 Oct -5 |
| Yangon | 19:01, Sun 25 Oct +6.5 |
| Yokohama | 21:31, Sun 25 Oct +9 |
| Zagreb | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| Zurich | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| ACST | 22:01, Sun 25 Oct +9.5 |
| AEST | 22:31, Sun 25 Oct +10 |
| AWST | 02:31, Sun 25 Oct -10 |
| AST | 08:31, Sun 25 Oct -4 |
| CET | 13:31, Sun 25 Oct +1 |
| CST * | 07:31, Sun 25 Oct -5 |
| EET | 14:31, Sun 25 Oct +2 |
| EST * | 08:31, Sun 25 Oct -4 |
| GMT | 12:31, Sun 25 Oct +0 |
| IDLE | 00:31, Mon 26 Oct +12 |
| IDLW | 00:31, Sun 25 Oct -12 |
| MST * | 06:31, Sun 25 Oct -6 |
| PST * | 05:31, Sun 25 Oct -7 |
| WET | 12:31, Sun 25 Oct +0 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Sunday 25 Oct 2026, 12:31:36 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @563 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|